„Това са основните показатели на страната след мандата на БСП, които оставих в студиото на Шоуто на Слави (Slavi’s Show). Цифрите, говорят сами по себе си“ – така започва публикацията на Бойко Борисов във Фейсбук профила му. Там са оповестени статистически данни за средната работна заплата през последните години, нивото на безработица, както и инвестициите в България.
Ето какво още е публикувал премиерът, който обеща по време на интервюто със Слави Трифонов, да оповести информацията:
„През 2014 г. средната работна заплата в страната е била 822 лева, а през третото тримесечие на настоящата година достига до 1106 лева. Коефициентът на безработица преди 5 години е бил 11,4,%, но непрекъснато намалява и в момента е 5,4%. През 2014 година минималната работа заплата в България е 340 лева, на този етап е 510 лева, а в новия бюджет сме заложили тя да достигне до 560 лева. Затова трябва да продължим с работата. В името на всичките ни избиратели и всички български граждани, които искат силна държава.“
Какво показват данните на БНБ?
млн. евро | ПЧИ в България | Български инвестиции в чужбина | ||||||||
Период | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Годишни данни | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Годишни данни |
2007 | 1 455 | 2 340 | 2 597 | 2 661 | 9 052 | 12 | 1 | 4 | -8 | 9 |
2008 | 1 249 | 2 053 | 1 869 | 1 557 | 6 728 | -5 | -5 | -2 | -2 | -14 |
2009 | 662 | 455 | 420 | 901 | 2 437 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
2010 | 122 | 640 | -293 | 701 | 1170 | 55 | 44 | -40 | 178 | 237 |
2011 | 10 | 250 | 246 | 971 | 1476 | 162 | -12 | 77 | 61 | 287 |
2012 | 599 | 279 | 277 | 166 | 1321 | 57 | 41 | -12 | 167 | 253 |
2013 | 467 | 277 | 478 | 161 | 1384 | 133 | -86 | 130 | -38 | 141 |
2014 | 230 | 227 | -212 | 103 | 347 | 59 | 15 | 171 | -44 | 202 |
2015 | 767 | 548 | 948 | 137 | 2399 | 29 | -8 | 68 | 69 | 158 |
2016 | 399 | 568 | 321 | -284 | 1003 | 47 | 71 | 116 | 154 | 388 |
2017 | 300 | 236 | 273 | 581 | 1390 | 70 | 46 | 171 | 26 | 312 |
2018 | -3 | 280 | 550 | 50 | 177 | 77 | ||||
2007=100 | -0,2% | 12% | 21% | 15% | 423% | 17680% | 2026% | 3631% | ||
2017=100 | -1,0% | 119% | 201% | 138% | 72% | 387% | 45% | 80% |
В периода 2007-2017 г. ПЧИ намаляват с 85%, а българските инвестиции в чужбина се увеличават 35 пъти. За 9-те месеца на 2018 г. спрямо същия период на 2917 г. ПЧИ се увеличават едва с 2%, а българските инвестиции в чужбина нарастват с 6%. Важно е да се отбележи, че по-голямата част от 550-те млн. евро ПЧИ през третото тримесечие на 2018 г. са в дългови инструменти, а дългът трябва да се връща.
От 27,7% от БВП през 2007 г. ПЧИ намаляват до 2,7% от БВП през 2017 г.
% от БВП | ПЧИ в България | Български инвестиции в чужбина | ||||||||
Период | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Годишни данни | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Годишни данни |
2007 | 21,6% | 30,7% | 28,8% | 28,6% | 27,7% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | -0,1% | 0,0% |
2008 | 16,5% | 22,9% | 17,9% | 15,0% | 18,0% | -0,1% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
2009 | 8,4% | 4,9% | 4,2% | 9,0% | 6,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
2010 | 1,6% | 7,0% | -2,8% | 6,6% | 3,1% | 0,7% | 0,5% | -0,4% | 1,7% | 0,6% |
2011 | 0,1% | 2,4% | 2,2% | 9,1% | 3,6% | 1,8% | -0,1% | 0,7% | 0,6% | 0,7% |
2012 | 7,0% | 2,7% | 2,4% | 1,5% | 3,2% | 0,7% | 0,4% | -0,1% | 1,5% | 0,6% |
2013 | 5,3% | 2,7% | 4,2% | 1,4% | 3,3% | 1,5% | -0,8% | 1,2% | -0,3% | 0,3% |
2014 | 2,7% | 2,2% | -1,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,1% | 1,4% | -0,4% | 0,5% |
2015 | 8,3% | 4,9% | 7,8% | 1,1% | 5,3% | 0,3% | -0,1% | 0,6% | 0,5% | 0,3% |
2016 | 4,0% | 4,9% | 2,5% | -2,1% | 2,1% | 0,5% | 0,6% | 0,9% | 1,1% | 0,8% |
2017 | 2,8% | 1,9% | 1,9% | 4,0% | 2,7% | 0,7% | 0,4% | 1,2% | 0,2% | 0,6% |
2018 | 0,0% | 2,1% | 0,4% | 1,3% |
Над 50 ученици бяха отличени от името на кмета на Община Стара Загора за високи…
След тежко заболяване на 76-годишна възраст почина Норайр Нурикян, научи ЗАРАТА. Великият ни щангист…
Собственикът на Берое Ернан Банато изрази своето задоволство от развитието на отбора, стъпвайки на информация…