Вижте най-новите данни според worldometers.info
Държава | Брой случаи | Нови заразени | Всичко починали | Нови починали | Смърт на 1 мил. |
В света | 17,745,673 | 282,171 | 682,197 | 6,234 | 87.5 |
САЩ | 4,705,889 | 70,904 | 156,747 | 1,462 | 473 |
Бразилия | 2,666,298 | 52,509 | 92,568 | 1,191 | 435 |
Индия | 1,697,054 | 57,704 | 36,551 | 765 | 26 |
Русия | 839,981 | 5,482 | 13,963 | 161 | 96 |
Южна Африка | 493,183 | 11,014 | 8,005 | 193 | 135 |
Мексико | 416,179 | 7,730 | 46,000 | 639 | 356 |
Перу | 407,492 | 19,021 | 576 | ||
Чили | 355,667 | 2,131 | 9,457 | 80 | 494 |
Испания | 335,602 | 3,092 | 28,445 | 2 | 608 |
България | 11,690 | 270 | 383 | 9 | 55 |
Поредна благотворителна инициатива на старозагорските младежи от ГЕРБ За поредна година младежите от ГЕРБ в…
Общественият транспорт в Стара Загора и селата от общината ще се движи с празнично разписание…