Световни новини

Коронавирус – последни данни (10.08)

Вижте най-новите данни според worldometers.info

Държава Брой   случаи Нови   заразени Всичко   починали Нови   починали Смърт на   1  мил.
В света 20,016,547 219,598 733,607 4,798 94.1
САЩ 5,199,444 47,849 165,617 534 500
Бразилия 3,035,582 22,213 101,136 593 475
Индия 2,214,137 62,117 44,466 1,013 32
Русия 887,536 5,189 14,931 77 102
Южна Африка 559,859 6,671 10,408 198 175
Перу 478,024 7,012 21,072 228 638
Мексико 475,902 6,495 52,006 695 403
Колумбия 387,481 10,611 12,842 302 252
Чили 373,056 2,033 10,077 66 527
България 13,396 53 447 2 64
Мая Матева

Share
Published by
Мая Матева