Световни новини

Коронавирус – последни данни (11.08)

Вижте най-новите данни според worldometers.info

Държава Брой   случаи Нови   заразени Всичко   починали Нови   починали Смърт на   1  мил.
В света 20,245,420 216,297 738,116 4,558 94.7
САЩ 5,251,446 49,800 166,192 569 502
Бразилия 3,057,470 21,888 101,857 721 479
Индия 2,267,153 53,016 45,353 887 33
Русия 892,654 5,118 15,001 70 103
Южна Африка 563,598 3,739 10,621 213 179
Перу 483,133 5,109 21,276 204 644
Мексико 480,278 4,376 52,298 292 405
Колумбия 397,623 10,142 13,154 312 258
Чили 375,044 1,988 10,139 62 530
България 13,512 116 459 12 66
Мая Матева

Share
Published by
Мая Матева