Световни новини

Коронавирус – последни данни (12.08)

Вижте най-новите данни според worldometers.info

Държава Брой   случаи Нови   заразени Всичко   починали Нови   починали Смърт на   1  мил.
В света 20,511,691 266,121 744,916 6,561 95.6
САЩ 5,305,957 54,519 167,749 1,504 506
Бразилия 3,112,393 54,923 103,099 1,242 485
Индия 2,328,405 61,252 46,188 835 33
Русия 897,599 4,945 15,131 130 104
Южна Африка 566,109 2,511 10,751 130 181
Перу 489,680 6,547 21,501 225 651
Мексико 485,836 5,558 53,003 705 411
Колумбия 410,453 12,830 13,475 321 265
Чили 376,616 1,572 10,178 39 532
България 13,722 210 471 12 68
Мая Матева

Share
Published by
Мая Матева