Вижте най-новите данни според worldometers.info
Държава | Брой случаи | Нови заразени | Всичко починали | Нови починали | Смърт на 1 мил. |
В света | 13,683,796 | 234,337 | 586,195 | 5,756 | 75.2 |
САЩ | 3,616,747 | 71,670 | 140,140 | 997 | 423 |
Бразилия | 1,970,909 | 39,705 | 75,523 | 1,261 | 355 |
Индия | 970,169 | 32,682 | 24,929 | 614 | 18 |
Русия | 746,369 | 6,422 | 11,770 | 156 | 81 |
Перу | 337,724 | 3,857 | 12,417 | 188 | 376 |
Чили | 321,205 | 1,712 | 7,186 | 117 | 376 |
Мексико | 311,486 | 7,051 | 36,327 | 836 | 282 |
Южна Африка | 311,049 | 12,757 | 4,453 | 107 | 75 |
Испания | 304,574 | 875 | 28,413 | 4 | 608 |
България | 7,877 | 232 | 289 | 6 | 42 |
САЩ обявиха актуализирана награда от $25 милиона за всяка информация, която би довела до ареста…
Здравейте, скъпи приятели, Това е новият брой на Голямата картина - седмичния бюлетин на Свободна…