Световни новини

Коронавирус – последни данни (17.07)

Вижте най-новите данни според worldometers.info

Държава Брой   случаи Нови   заразени Всичко   починали Нови   починали Смърт на   1  мил.
В света 13,937,799 248,914 591,962 5,741 75.9
САЩ 3,695,025 73,388 141,118 963 426
Бразилия 2,014,738 43,829 76,822 1,299 361
Индия 1,005,637 35,468 25,609 680 19
Русия 752,797 6,428 11,937 167 82
Перу 341,586 3,862 12,615 198 382
Южна Африка 324,221 13,172 4,669 216 79
Чили 323,698 2,493 7,290 104 381
Мексико 317,635 6,149 36,906 579 286
Испания 305,935 1,361 28,416 3 608
България 8,144 267 293 4 42
Мая Матева

Share
Published by
Мая Матева