Световни новини

Коронавирус – последни данни (18.07)

Вижте най-новите данни според worldometers.info

Държава Брой   случаи Нови   заразени Всичко   починали Нови   починали Смърт на   1  мил.
В света 14,179,752 240,403 598,537 5,555 76.8
САЩ 3,770,012 74,987 142,064 946 429
Бразилия 2,048,697 33,959 77,932 1,110 367
Индия 1,040,457 34,820 26,285 676 19
Русия 759,203 6,406 12,123 186 83
Перу 345,537 3,951 12,799 184 388
Южна Африка 337,594 13,373 4,804 135 81
Чили 326,539 2,841 8,347 98 436
Мексико 324,041 6,406 37,574 668 291
Испания 307,335 1,400 28,420 4 608
България 8,442 298 297 4 43
Мая Матева

Share
Published by
Мая Матева