Вижте най-новите данни според worldometers.info
Държава | Брой случаи | Нови заразени | Всичко починали | Нови починали | Смърт на 1 мил. |
В света | 22,043,483 | 198,459 | 777,076 | 4,297 | 99.7 |
САЩ | 5,612,027 | 40,612 | 173,716 | 589 | 524 |
Бразилия | 3,363,235 | 23,038 | 108,654 | 775 | 511 |
Индия | 2,701,604 | 54,288 | 51,925 | 880 | 38 |
Русия | 927,745 | 4,892 | 15,740 | 55 | 108 |
Южна Африка | 589,886 | 2,541 | 11,982 | 143 | 202 |
Перу | 541,493 | 5,547 | 26,481 | 200 | 802 |
Мексико | 522,162 | 4,448 | 56,757 | 214 | 440 |
Колумбия | 476,660 | 8,328 | 15,372 | 275 | 302 |
Чили | 387,502 | 1,556 | 10,513 | 61 | 549 |
България | 14,500 | 135 | 512 | 14 | 74 |
Ашваганда, известна също като „индийски женшен“, е растение, използвано от векове в традиционната индийска медицина…