Вижте най-новите данни според worldometers.info
Държава | Брой случаи | Нови заразени | Всичко починали | Нови починали | Смърт на 1 мил. |
В света | 14,414,746 | 224,360 | 604,243 | 5,011 | 77.5 |
САЩ | 3,833,271 | 63,259 | 142,877 | 813 | 432 |
Бразилия | 2,075,246 | 26,549 | 78,817 | 885 | 371 |
Индия | 1,077,864 | 37,407 | 26,828 | 543 | 19 |
Русия | 765,437 | 6,234 | 12,247 | 124 | 84 |
Южна Африка | 350,879 | 13,285 | 4,948 | 144 | 83 |
Перу | 349,500 | 3,963 | 12,998 | 199 | 394 |
Мексико | 331,298 | 7,257 | 38,310 | 736 | 297 |
Чили | 328,846 | 2,307 | 8,445 | 98 | 442 |
Испания | 307,335 | 28,420 | 608 | ||
България | 8,638 | 196 | 299 | 2 | 43 |
Петлите са не само символ на утрото, но и интересни същества със специфични характеристики и…