Световни новини

Коронавирус – последни данни (19.08)

Вижте най-новите данни според worldometers.info

Държава Брой   случаи Нови   заразени Всичко   починали Нови   починали Смърт на   1  мил.
В света 22,297,350 253,842 783,516 6,312 100.5
САЩ 5,655,974 43,999 175,074 1,358 529
Бразилия 3,411,872 48,637 110,019 1,365 517
Индия 2,766,626 65,022 53,014 1,089 38
Русия 932,493 4,748 15,872 132 109
Южна Африка 592,144 2,258 12,264 282 206
Перу 549,321 7,828 26,658 177 807
Мексико 525,733 3,571 57,023 266 442
Колумбия 489,122 12,462 15,619 247 307
Чили 388,855 1,353 10,546 33 551
България 14,669 169 519 7 75
Мая Матева

Share
Published by
Мая Матева
Tags: COVID-19