Световни новини

Коронавирус – последни данни (20.07)

Вижте най-новите данни според worldometers.info

Държава Брой   случаи Нови   заразени Всичко   починали Нови   починали Смърт на   1  мил.
В света 14,634,732 220,073 608,559 4,316 78.1
САЩ 3,898,550 65,279 143,289 412 433
Бразилия 2,099,896 24,650 79,533 716 374
Индия 1,118,107 40,243 27,503 675 20
Русия 771,546 6,109 12,342 95 85
Южна Африка 364,328 13,449 5,033 85 85
Перу 353,590 4,090 13,187 189 400
Мексико 338,913 7,615 38,888 578 301
Чили 330,930 2,084 8,503 58 445
Испания 307,335 28,420 608
България 8,733 95 300 1 43
Мая Матева

Share
Published by
Мая Матева