Вижте най-новите данни според worldometers.info
Държава | Брой случаи | Нови заразени | Всичко починали | Нови починали | Смърт на 1 мил. |
В света | 22,569,248 | 271,795 | 790,195 | 6,676 | 101.4 |
САЩ | 5,700,931 | 44,957 | 176,337 | 1,263 | 532 |
Бразилия | 3,460,413 | 48,541 | 111,189 | 1,170 | 523 |
Индия | 2,835,822 | 69,196 | 53,994 | 980 | 39 |
Русия | 937,321 | 4,828 | 15,989 | 117 | 110 |
Южна Африка | 596,060 | 3,916 | 12,423 | 159 | 209 |
Перу | 558,420 | 9,099 | 26,834 | 176 | 812 |
Мексико | 531,239 | 5,506 | 57,774 | 751 | 447 |
Колумбия | 502,178 | 13,056 | 15,979 | 360 | 314 |
Чили | 390,037 | 1,182 | 10,578 | 32 | 553 |
България | 14,820 | 151 | 527 | 8 | 76 |
Имам около 20 братя и сестри. Не сме кръвно свързани, но всички сме отгледани от…
Безплатна „Зелена зона“ в Стара Загора по време на празничните дни, съобщиха за ЗАРАТА Старозагорци…
Глобиха собственик на кучета, нарушил три закона едновременно, съобщиха за ЗАРАТА 382 санкции глоба с…