Световни новини

Коронавирус – последни данни (21.07)

Вижте най-новите данни според worldometers.info

Държава Брой   случаи Нови   заразени Всичко   починали Нови   починали Смърт на   1  мил.
В света 14,845,684 205,348 612,842 4,046 78.6
САЩ 3,961,429 62,879 143,834 545 434
Бразилия 2,121,645 21,749 80,251 718 377
Индия 1,154,917 36,810 28,099 596 20
Русия 777,486 5,940 12,427 85 85
Южна Африка 373,628 9,300 5,173 140 87
Перу 357,681 4,091 13,384 197 406
Мексико 344,224 5,311 39,184 296 304
Чили 333,029 2,099 8,633 130 451
Испания 311,916 1,527 28,422 2 608
България 8,929 196 308 8 44
Мая Матева

Share
Published by
Мая Матева