Световни новини

Коронавирус – последни данни (23.07)

Вижте най-новите данни според worldometers.info

Държава Брой случаи Нови   заразени Всичко    починали Нови    починали Смърт на  1  мил.
В света 15,365,414 279,857 629,346 7,116 80.7
САЩ 4,100,875 71,967 146,183 1,205 441
Бразилия 2,231,871 65,339 82,890 1,293 390
Индия 1,239,684 45,599 29,890 1,120 22
Русия 789,190 5,862 12,745 165 87
Южна Африка 394,948 13,150 5,940 572 100
Перу 366,550 4,463 17,455 188 529
Мексико 356,255 6,859 40,400 915 313
Чили 336,402 1,719 8,722 45 456
Испания 314,631 1,357 28,426 2 608
България 9,584 330 321 8 46
Мая Матева

Share
Published by
Мая Матева