Вижте най-новите данни според worldometers.info
Държава | Брой случаи | Нови заразени | Всичко починали | Нови починали | Смърт на 1 мил. |
В света | 23,370,910 | 261,622 | 807,943 | 5,343 | 103.7 |
САЩ | 5,841,428 | 43,829 | 180,174 | 974 | 544 |
Бразилия | 3,582,698 | 46,210 | 114,277 | 823 | 537 |
Индия | 3,043,436 | 70,068 | 56,846 | 918 | 41 |
Русия | 951,897 | 4,921 | 16,310 | 121 | 112 |
Южна Африка | 607,045 | 3,707 | 12,987 | 144 | 219 |
Перу | 585,236 | 9,169 | 27,453 | 208 | 831 |
Мексико | 549,734 | 5,928 | 59,610 | 504 | 462 |
Колумбия | 533,103 | 10,965 | 16,968 | 400 | 333 |
Испания | 407,879 | 28,838 | 617 | ||
България | 15,131 | 539 | 78 |
Коледа е празник, който обединява милиони хора по света, но начинът, по който се празнува,…