Вижте най-новите данни според worldometers.info
Държава | Брой случаи | Нови заразени | Всичко починали | Нови починали | Смърт на 1 мил. |
В света | 16,410,479 | 221,260 | 651,877 | 4,303 | 83.6 |
САЩ | 4,371,839 | 56,130 | 149,849 | 451 | 453 |
Бразилия | 2,419,901 | 23,467 | 87,052 | 556 | 409 |
Индия | 1,436,019 | 50,525 | 32,812 | 716 | 24 |
Русия | 812,485 | 5,765 | 13,269 | 77 | 91 |
Южна Африка | 445,433 | 11,233 | 6,769 | 114 | 114 |
Мексико | 385,036 | 6,751 | 43,374 | 729 | 336 |
Перу | 384,797 | 4,913 | 18,229 | 199 | 552 |
Чили | 345,790 | 2,198 | 9,112 | 92 | 476 |
Испания | 319,501 | 28,432 | 608 | ||
България | 10,427 | 115 | 340 | 2 | 49 |
Ашваганда, известна също като „индийски женшен“, е растение, използвано от векове в традиционната индийска медицина…