Вижте най-новите данни според worldometers.info
Държава | Брой случаи | Нови заразени | Всичко починали | Нови починали | Смърт на 1 мил. |
В света | 16,883,793 | 247,581 | 662,481 | 5,567 | 85.0 |
САЩ | 4,498,343 | 64,729 | 152,320 | 1,245 | 460 |
Бразилия | 2,484,649 | 41,169 | 88,634 | 955 | 417 |
Индия | 1,532,135 | 49,632 | 34,224 | 776 | 25 |
Русия | 823,515 | 5,395 | 13,504 | 150 | 93 |
Южна Африка | 459,761 | 7,232 | 7,257 | 190 | 122 |
Мексико | 395,489 | 4,973 | 44,022 | 342 | 341 |
Перу | 395,005 | 5,288 | 18,612 | 194 | 564 |
Чили | 349,800 | 1,877 | 9,240 | 53 | 483 |
Испания | 327,690 | 1,828 | 28,436 | 2 | 608 |
България | 10,871 | 250 | 355 | 8 | 51 |
Петлите са не само символ на утрото, но и интересни същества със специфични характеристики и…