Световни новини

Коронавирус – последни данни (4.08)

Вижте най-новите данни според worldometers.info

Държава Брой   случаи Нови   заразени Всичко   починали Нови   починали Смърт на   1  мил.
В света 18,435,432 199,861 696,823 4,372 89.4
САЩ 4,862,174 48,622 158,929 568 480
Бразилия 2,751,665 17,988 94,702 572 445
Индия 1,855,331 50,629 38,971 810 28
Русия 856,264 5,394 14,207 79 97
Южна Африка 516,862 5,377 8,539 173 144
Мексико 439,046 4,853 47,746 274 370
Перу 433,100 4,250 19,811 197 600
Чили 361,493 1,762 9,707 99 507
Испания 344,134 3,044 28,472 9 609
България 12,159 204 404 16 58
Мая Матева

Share
Published by
Мая Матева