Стара Загора | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
00.00ч. – 24.00ч. | Път І-5, км.239+300, бензиностанция „Лукойл” | 60 км./ч. | |
11.45ч.до 13.30ч. | На ГП І-5 км.239+500 /Птицекомбинат/ | ||
15.00ч.до 22.00ч. | АМ „Тракия” км 213 | ||
15.00ч.до 22.00ч. | АМ „Тракия” км 205 | ||
09.30ч.до 10.30ч. | ГП І-5, с. Бял извор. | 50км./ч. | |
10.40ч.до 12.10ч. | Път І-5 в с. Тракия. | 50км./ч. | |
12.20ч.до 14.20ч. | Път ІІІ-503 в с. Опан. | 50км./ч. | |
15.00ч.до 17.00ч. | Път І-5 в с. Средец. | 50км./ч. | |
17.10ч.до 18.10ч. | Път І-5 в с. Ястребово | 50км./ч. | |
18.20ч.до 19.20ч. | Път І-5 в с. Бъдеще | 50км./ч. | |
08.45ч.до 10.00ч. | На бул. ”Св.Патр. Евтимий” южно от пътния възел с бул. ”Славянски”. Огр. на скоростта 50 км/ч за населено място. | 50 км./ч. | |
10.15ч.до 13.30ч. | На път Ι-5 км.222+200- на отбивката за пътя от с. Змейово | 50 км./ч. | |
14.10ч.до 17.30ч. | ГП І-5, разклона за с. Ягода | 60 км./ч. | |
18.00ч.до 19.30ч. | На бул. ”Св. Патр. Евтимий” до хотел “Сити”. | 50 км./ч. | |
12.30ч.до 13.20ч. | по ул. „Хр. Ботев” от ул. „Д. Стаев” до бул. “Св. Патр. Евтимий” | ||
14.00ч.до 15.10ч. | По ул. „Дунав”, в района на болница „Тракия” | ||
15.20ч.до 16.30ч. | По ул. „Х. Д. Асенов” в отсечката от бул. „Ген. Столетов” до ул. „Цар Калоян” | ||
17.00ч.до 20.00ч. | АМ”Марица” км 18 | ||
21.00ч.до 23.50ч. | по бул. „Св. Патр. Евтимий” от ул. „Бр. Жекови” до ул.”Хан Аспарух”. | ||
20.45ч.до 21.30ч. | с. Памукчии | ||
21.40ч.до 22.15ч. | с. Петрово | ||
23.00ч.до 00.10ч. | Път І-5 в с. Тракия | ||
00.20ч.до 02.20ч. | Път ІІІ-503 в с. Опан | ||
03.00ч.до 04.50ч. | Път І-5 в с. Средец | ||
05.00ч.до 06.30ч. | Път І-5 в с. Ястребово | ||
06.40ч.до 07.30ч. | Път І-5 в с. Бъдеще автобусна спирка |
Раднево | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
09.00ч. – 11.00ч. | Гр. Раднево, ул. „Заводска”, до товарен „Ремотекс” /товарен портал/ | 50 км/ч | |
14.00ч. – 16.00ч. | ГП ІІ-57, изхода за гр. Ст. Загора, бивше КТП, км.24+900 | Широкообхватен контрол |
Чирпан | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
09.00-12.00 ч. | с.Черна Гора на изхода за с.Оризово | Широкообхватен метод |
Гълъбово | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
09.00ч-11.45ч | Път ІІІ – 554 км.45 | ||
12.45ч-14.45ч | Път ІІІ – 554 км.40 | ||
15.00ч-18.00ч | Път ІІІ – 554 км.43 | Широкообхватен контрол |
Ашваганда, известна също като „индийски женшен“, е растение, използвано от векове в традиционната индийска медицина…