Стара Загора | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
14.09.16 г. | 00.00ч.до 24.00ч. | път Ι-5 км 239+300, бензиностанция „Лукойл” | 60 км./ч. | |
09.00ч.до 12.00ч. | път Ι-5 км.222+200 | 50 км./ч. | ||
12.45ч.до 14.45ч. | път Ι-5 км 219+600 | 90 км./ч. | ||
15.00ч.до 18.00ч. | ГП І-5, разклона за с. Ягода | 60 км./ч. | ||
09.00ч.до 11.00ч. | АМ”Тракия”, км.213-посока изток | 140 км./ч. | ||
11.15ч.до 13.15ч. | АМ”Тракия”, км.228- посока изток | 140 км./ч. | ||
14.15ч.до 16.30ч. | АМ”Тракия”, км.228-посока запад | 140 км./ч. | ||
16.45ч.до 19.10ч. | АМ”Тракия”, км.213-посока запад | 140 км./ч. | ||
12.30ч.до 13.30ч. | ул. „Хр. Ботев” от ул. „Д. Стаев” до бул. „Св. Патр. Евтимий” | |||
13.30ч.до 14.30ч. | ул. „Дунав”, в района на болница „Тракия”. | |||
15.00ч.до 16.00ч. | ул. „Х. Д. Асенов” от бул. „Ген. Столетов” до ул. „Цар Калоян” | |||
16.00ч.до 17.00ч. | По ул. „Х. Д. Асенов”, ул. „Ген. Столетов”, бул. „Св. Патр. Евтимий”, бул. „Славянски” | |||
17.00ч.до 19.00ч. | бул. „Св. Патриарх Евтимий” от бенз. „Зара” до ул. „Промишлена” | |||
19.00ч.до 22.00ч. | бул. „Св. Патриарх Евтимий” от ул. „Хр. Ботев” до ул. „Хан Аспарух” | |||
22.00ч.до 23.45ч. | бул.”Славянски” до „Автогара” | |||
08.45ч.до 10.00ч. | ул.”Димчо Стаев” – уширението до ВИК | |||
10.40ч.до 13.10ч. | км.82+200 – разклона за с. Яворово | |||
14.00ч.до 16.30ч. | път ІІ-66 км.78+300 – с. Ракитница | |||
16.50ч.до 19.30ч. | път ІІІ-6602 км.1+16 с. Богомилово | |||
22.10ч.до 23.00ч. | ГП І-5 в с. Бял извор | |||
23.10ч.до 00.30ч. | Път І-5 в с. Тракия | |||
00.40ч.до 02.00ч. | Път ІІІ-503 в с. Опан | |||
02.40ч.до 04.00ч. | Път І-5 в с. Средец | |||
04.10ч.до 05.30ч. | Път І-5 в с. Ястребово | |||
05.40ч.до 07.20ч. | Път І-5 в с. Бъдеще |
№ | Казанлък | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 14.09.2016г. | 08.45-10.45 | гр. Казанлък, бул. “23-ти ПШП” до бенз. “Експрес” | ||
2 | 11.00-13.00 | гр. Казанлък, бул. “Ал. Батенберг”, бул.”Розова Долина”, бул. ”Никола Петков“, ул.”Отец Паисий”, бул.”23-ти ПШП | |||
3 | 13.40-15.40 | ПП-І-5, км. 199+500, КПП “Изток” | Широкообхватен контрол | ||
4 | 16.00-17.45 | гр. Казанлък, бул. “Ал. Батенберг”, бул.”Розова Долина”, ул.”Отец Паисий”, бул.”23-ти ПШП” | |||
5 | 18.00-19.30 | гр. Крън, центъра на населеното място |
№ | Раднево | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 14.09.2016г. | 10:00- 12:00 | гр. Раднево ул. „Г. Димитров” пред ПГ”Ив. Рилски” | Широкообхватен контрол |
Чирпан | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение | |
1 | 14.09.16 г. | 09.00-12.00 ч. | Път II-66 , 107 км. Пред бившето ДЗС. | Широкообхватен контрол. |
№ | Гълъбово | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 14.09.2016г | 09.00ч-11.45ч | Път ІІІ – 554 км.45 | Широкообхватен контрол. | |
2 | 12.45ч-14.45ч | Ул.”Христо Ботев” | |||
3 | 15.00ч-18.00ч | Път ІІІ – 554 км.40 |
Лекоатлетът Тихомир Иванов от СКЛА Берое е Спортист на Стара Загора за 2024 година,…