Ежедневният бюлетин съдържа информация за нивата на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Публикуват се само регистрираните превишения на нормите на посочените атмосферни замърсители. Информация за нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство, както и информация за здравния ефект от замърсяването на атмосферния въздух е публикувана на интернет страницата на ИАОС https://eea.government.bg/bg/output/daily/norms-air.doc.
Населено място / Пункт | SO2 | NO2 | ФПЧ10 | CO | O3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ПС за СЧН 350.0 µg/m3 | ПС за СДН 125.0 µg/m3 | ПС за СЧН 200.0 µg/m3 | ПС за СДН 50.0 µg/m3 | 8ч норма 10.0 mg/m3 | ПИН 180.0 µg/m3 | |
Благоевград | 2.9 | |||||
Бургас – кв. Долно Езерово | 1.8 | |||||
Девня – Изворите | 1.32 | |||||
Г.Оряховица | 3.16 | |||||
Враца – ЖП Гара | 3.47 | |||||
Видин | 4.32 | |||||
Перник – Център | 2.12 | |||||
Плевен | 2.26 | |||||
Ловеч | 1.97 | |||||
Пловдив – Каменица | 1.67 | |||||
Пловдив – ж.к. Тракия | 2.04 | |||||
Русе – Възраждане | 2.76 | |||||
Смолян – Библиотеката | 1.27 | |||||
София – Дружба | 1.04 | |||||
София – Надежда | 1.2 | |||||
София – Хиподрума | 1.23 | |||||
София – ИАОС/Павлово | 1.43 | |||||
София – Младост | 1.0 | |||||
Стара Загора – Зелен Клин | 1.91 | |||||
Сливен | 1.14 | |||||
Димитровград – Раковски | 1.62 | |||||
Шумен | 1.56 |
Коледарите са неразделна част от българската коледна традиция, носещи духа на празника чрез песни, благословии…
Атентаторите често се възприемат като сенчести фигури в историята, но зад техните действия стоят сложни…
Киселото зеле е не само важна част от традиционната българска кухня, но и продукт с…