№ | Стара Загора | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 17.09.2016г. | 00.00ч.до 24.00ч. | път Ι-5 км 239+300, бензиностанция „Лукойл” | 60 км./ч. | |
2 | 09.00ч.до 11.00ч. | път Ι-5 км 222+200 | 50 км./ч. | ||
3 | 10.00ч.до 10.50ч. | АМ ”Тракия”, км.205 посока запад | |||
4 | 11.40ч.до 12.30ч. | АМ”Тракия”, км.190 посока запад | |||
5 | 12.50ч.до 14.40ч. | АМ”Тракия”, км.165 посока запад | |||
6 | 15.10ч.до 17.00ч. | АМ”Тракия”, км.167+500 посока изток | |||
7 | 18.00ч.до 19.00ч. | ул. „Ген. Гурко” и ул. „Х. Д. Асенов” | |||
8 | 19.00ч.до 19.45ч. | бул. „Св. П. Евтимий” от ул. „Хан Аспарух” до кв. „К. Ганчев” | |||
9 | 08.30ч.до 09.30ч. | По ул. „Хр. Ботев” от ул. „Д. Стаев” до бул. „Св. Патр. Евтимий” | |||
10 | 09.30ч.до 10.30ч. | ул. „Дунав”, в района на болница „Тракия”. | |||
11 | 10.30ч.до 11.30ч. | ул. „Х. Д. Асенов” от бул. „Ген. Столетов” до ул. „Цар Калоян” | |||
12 | 17.00ч.до 18.00ч. | бул. „Св. Патриарх Евтимий” от ул. „Хр. Ботев” до ул. „Хан Аспарух” | |||
13 | 18.00ч.до 19.45ч. | бул.”Славянски” до „Автогара” | |||
14 | 22.00ч.до 24.00ч. | гр. Чирпан | |||
15 | 01.10ч.до 02.30ч. | ул. ”Д-р Стоянович” от ул. “Ген.Столетов“ до кръстовището с бул. “Цар С. Велики“. | |||
16 | 02.40ч.до 04.00ч. | ул. ”Армейска” от ул. “Мусала“ до ул. “Ген. Делчев“ | |||
17 | 04.10ч.до 05.30ч. | ул. “Мусала“ от ул .”Черно Море” ДМК , до ул. “Ивайло“ | |||
18 | 05.40ч.до 06.50ч. | ул. ”Старозагорско възстание“ и по ул. “Младост“ | |||
19 | 07.00ч.до 07.50ч. | бул. „Св. П. Евтимий” от ул. „Хан Аспарух” до кв. „К. Ганчев” |
№ | Казанлък | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 17.09.2016г. | 08.45-10.45 | ПП-І-5, км. 193+700, на отбивката в източната пътна лента | ||
2 | 11.00-13.00 | гр. Казанлък, бул. “Ал. Батенберг”, бул.”Розова Долина”, ул.”Отец Паисий”, бул.”23-ти ПШП | |||
3 | 13.45-15.40 | ПП-І-5, км. 199+500, КПП “Изток” | Широкообхватен Контрол | ||
4 | 16.00-17.30 | стария път за яз.”Копринка”, до ресторант “Златна котва” | |||
5 | 18.00-19.30 | с. Средногорово, с. Бузовград, центъра на населеното място |
№ | Раднево | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 17.09.16 г. | 10-00 ч. -12:00 ч. | Гр. Раднево ул. „М. Станев” №8 и Автогара | Широкообхватен Контрол |
Чирпан | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение | |
1 | 17.09.16 г. | 21.00-22.00 ч. 22.00-23.00 ч. | Път 2-66, 104 км. Ч-н.ул.“Бр.Даскалови“ до ф-ма.“Инсайт 05“ | Широкообхватен Контрол |
№ | Гълъбово | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 17.09.2016г | 09.00ч-11.45ч | Път ІІІ – 554 км.45 | 50км/ч | |
2 | 16.00ч-18.00ч | Път ІІІ – 554 км.42 | 50км/ч | ||
3 | 21.00ч-23.15ч | Бул.”Република” №51 | |||
4 | 23.45ч-02.00ч | Път ІІІ – 554 км.42 | |||
5 | 03.45ч-04.45ч | Кръстовище между ул.”Г.Бенковски4 и ул.”Ан.Стефанов” | |||
6 | 05.00ч-07.00ч | Път ІІІ – 554 км.43 |
„Стани богат“ е една от най-обичаните телевизионни игри в света. Тя привлича зрители със своите…