№ | Стара Загора | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 00.00ч.до 24.00ч. | път Ι-5 км 239+300, бензиностанция „Лукойл” | 60 км./ч. | ||
2 | 09.00ч.до 12.00ч. | път Ι-5 км 222+200 | 50 км./ч. | ||
3 | 12.40ч.до 15.00ч. | ГП І-5, разклона за с. Ягода | 60 км./ч. | ||
4 | 16.00ч.до 20.00ч. | АМ „Тракия”, км.213 | |||
5 | 08.50ч.до 12.00ч. | път ІІ-57 км.5+0 | 50 км./ч. | ||
6 | 12.40ч.до 15.00ч. | път ІІ-57 км.02+000 | 60 км./ч. | ||
7 | 10.30ч.до 11.30ч. | ул. „Хр. Ботев” от ул. „Д. Стаев” до бул. „Св. Патр. Евтимий” | |||
8 | 11.30ч.до 12.30ч. | ул. „Дунав”, в района на болница „Тракия”. | |||
9 | 13.00ч.до 14.00ч. | ул. „Х. Д. Асенов” от бул. „Ген. Столетов” до ул. „Цар Калоян” | |||
10 | 14.00ч.до 15.00ч. | По ул. „Х. Д. Асенов”, ул. „Ген. Столетов”, бул. „Св. Патр. Евтимий”, бул. „Славянски” | |||
11 | 16.00ч.до 20.00ч. | АМ „Марица” км 18 | |||
12 | 21.00ч.до 21.45ч. | бул. „Св. Патриарх Евтимий” от ул. „Хр. Ботев” до ул. „Хан Аспарух” | |||
13 | 21.10ч.до 23.00ч. | ГП І-5 в с. Бял извор | |||
14 | 23.10ч.до 00.30ч. | Път І-5 в с. Тракия | |||
15 | 00.40ч.до 02.00ч. | Път ІІІ-503 в с. Опан | |||
16 | 02.40ч.до 04.00ч. | Път І-5 в с. Средец | |||
17 | 04.10ч.до 05.30ч. | Път І-5 в с. Ястребово | |||
18 | 05.40ч.до 07.20ч. | Път І-5 в с. Бъдеще |
|
№ | Казанлък | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 21.09.2016г. | 08.45-10.45 | гр. Казанлък, бул. “23-ти ПШП” до бенз. “Експрес” | Широкообхватен контрол | |
2 | 11.15-13.15 | гр. Казанлък, бул. “Ал. Батенберг”, бул.”Розова Долина”, бул. ”Никола Петков“, ул.”Отец Паисий”, бул.”23-ти ПШП | |||
3 | 16.20-17.40 | ПП-І-6, км. 301+400, разклона за с. Дунавци | |||
4 | 18.00-19.45 | ПП-І-5, км. 199+500, КПП”Изток” |
№ | Раднево | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 21.09.16 г. | 10:00 ч. – 12:00 ч. | ГП ІІ-57 – Паметник „Св.Иван Рилски” | Широкообхватен контрол | |
2 | 12:50 ч. – 14:30 ч. | път ІІ-57- разклона за с. Диня, км. 19+600 | 60 км/ч. |
Чирпан | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение | |
1 | 21.09.16 г. | 09.00-12.00 | Път 2-66 107 км. до бившето ДЗС | Широкообхватен контрол. |
№ | Гълъбово | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 21.09.2016г | 09.00ч-11.45ч | Път ІІІ – 554 км.45 | 50 км/ч. | |
2 | 14.00ч-16.30ч | Път ІІІ – 554 км.42 | |||
3 | 16.45.ч-18.00ч | Ул.”Ал.стамболийски” | |||
4 | 21.00ч-23.15ч | Бул.”Република” | |||
5 | 23.45ч-02.00ч | Път ІІІ – 554 км.42 | |||
6 | 03.45ч-04.45ч | Кръстовище между ул.”Г.Бенковски4 и ул.”Ан.Стефанов” | |||
7 | 05.00ч-07.00ч | Път ІІІ – 554 км.43 |
Петлите са не само символ на утрото, но и интересни същества със специфични характеристики и…