№ | Стара Загора | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 22.09.2016г. | 00.00ч.до 24.00ч. | път Ι-5 км 239+300, бензиностанция „Лукойл” | 60 км./ч. | |
2 | 09.30ч.до 10.30ч. | ГП І-5, с. Бял извор | 50км./ч. | ||
3 | 10.40ч.до 12.10ч. | Път І-5 в с. Тракия | 50км./ч. | ||
4 | 12.20ч.до 14.20ч. | Път ІІІ-503 в с. Опан | 50км./ч. | ||
5 | 15.00ч.до 17.30ч. | Път І-5 в с. Средец | 50км./ч. | ||
6 | 09.00ч.до 11.00ч. | АМ”Тракия”, км.213 | 140км./ч. | ||
7 | 11.15ч.до 13.15ч. | АМ”Тракия”, км.228 | 140км./ч. | ||
8 | 14.15ч.до 16.30ч. | АМ”Тракия”, км.228 | 140км./ч. | ||
9 | 16.45ч.до 19.10ч. | АМ”Тракия”, км.213 | 140км./ч. | ||
10 | 10.30ч.до 11.30ч. | ул. „Хр. Ботев” от ул. „Д. Стаев” до бул. „Св. Патр. Евтимий” | |||
11 | 11.30ч.до 12.30ч. | ул. „Дунав”, в района на болница „Тракия”. | |||
12 | 13.00ч.до 14.00ч. | ул. „Х. Д. Асенов” от бул. „Ген. Столетов” до ул. „Цар Калоян” | |||
13 | 14.00ч.до 15.00ч. | По ул. „Х. Д. Асенов”, ул. „Ген. Столетов”, бул. „Св. Патр. Евтимий”, бул. „Славянски” | |||
14 | 15.00ч.до 17.00ч. | бул. „Св. Патриарх Евтимий” от бенз. „Зара” до ул. „Промишлена” | |||
15 | 17.00ч.до 20.00ч. | бул. „Св. Патриарх Евтимий” от ул. „Хр. Ботев” до ул. „Хан Аспарух” | |||
16 | 20.00ч.до 21.45ч. | бул.”Славянски” до „Автогара” | |||
17 | 20.30ч.до 21.20ч. | бул. „Св. Патриарх Евтимий” от бенз. „Зара” до ул. „Промишлена” | |||
18 | 02.40ч.до 03.30ч. | бул.”Иван Вазов” и ул.”Августа Траяна” | |||
19 | 03.30ч.до 04.30ч. | По ул. „Х. Д. Асенов”, ул. „Ген. Столетов”, бул. „Св. П. Евтимий”, бул. „Славянски”. | |||
20 | 04.30ч.до 06.00ч. | бул.”Славянски” до „Автогара”. | |||
21 | 06.00ч.до 07.30ч. | бул. „Славянски” от бул. „Св. Пат. Евтимий” до ул. „Д. Стаев” и ул. „Ан. Тошева” |
№ | Казанлък | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 22.09.2016г. | 08.45-10.45 | гр. Казанлък, бул. “23-ти ПШП”, до бензиностанция “Експрес” | Широкообхватен контрол | |
2 | 11.00-13.00 | ПП-І-5, км. 199+500, КПП”Изток” | |||
3 | 14.00-16.00 | ПП-І-6, ПП-І-6, км. 301+400, разклона за с. Дунавци | |||
4 | 16.20-17.45 | гр. Казанлък, бул. “Ал. Батенберг”, бул.”Розова Долина”, ул.”Отец Паисий”, бул.”23-ти ПШП” | |||
5 | 18.00-19.45 | гр. Крън | |||
6 | 20.45-21.45 | с. Дунавци | |||
7 | 22.00-23.30 | с. Копринка | |||
23.45-01.00 | с. Бузовград | ||||
01.20-02.50 | гр. Казанлък, бул.”Ал. Батенберг”, бул. “23-ти ПШП”, бул“Освобождение” бул. “Н.Петков”, бул.“Розова Долина” , ул”Петко Войвода” | ||||
04.00-05.45 | гр. Казанлък, бул. “Ал. Батенберг”, срещу бенз. “ОМВ” | Широкообхватен контрол | |||
06.00-07.45 | гр. Казанлък, бул.”23-ти ПШП”, до бензиностанция “Експрес” | Широкообхватен контрол |
№ | Раднево | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 22.09.2016г. | 22:00- 00:00 | Гр. Раднево к-ще ул.„Г. Димитров” ул.”Д. Благоев” | Широкообхватен контрол |
Чирпан | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение | |
1 | Няма наряд. |
№ | Гълъбово | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 22.09.2016г | 09.00ч-11.45ч | Път ІІІ – 554 км.45 | ||
2 | 12.45ч-14.45ч | Път ІІІ – 554 км.40 | |||
3 | 15.00ч-18.00ч | Път ІІІ – 554 км.42 | |||
4 | 21.00ч-23.30ч | Бул.”Република” | |||
5 | 00.00ч-02.00ч | Път ІІ – 55 км.146 с.Главан | |||
6 | 03.00ч-04.00ч | Път ІІ – 55 км.137 с.Мъдрец | |||
7 | 04.15ч-05.15ч | Път ІІІ – 5504 км.15 с.Обручище | |||
8 | 05.30ч-07.00ч | Път ІІІ – 554 км.43 |
Ужасна трагедия отне живота на дългогодишния журналист Елена Дюлгерова (62 години) и внучето й Иван…