№ | Стара Загора | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 06.08.2016г. | 00.00ч. – 24.00ч. | Път І-5 км 239+300, бензиностанция „Лукойл” | 60 км./ч. | |
2 | 08.45ч.до 10.00ч. | бул. ”Свети П. Евтимий”, южно от пътния възел с бул. ”Славянски” | 50 км./ч. | ||
3 | 10.15ч.до 12.15ч. | бул. “Славянски”, уширението под бензиностанция „ШЕЛ” | 50 км./ч. | ||
4 | 09.00ч.до 11.00ч. | АМ”Тракия”, км.213 в посока изток | 140км./ч. | ||
5 | 11.15ч.до 13.15ч. | АМ”Тракия”, км.228 в посока изток | 140км./ч. | ||
6 | 14.15ч.до 16.30ч. | АМ”Тракия”, км.228 в посока запад | 140км./ч. | ||
7 | 16.45ч.до 19.10ч. | АМ”Тракия”, км.213 в посока запад | 140км./ч. | ||
8 | 10.30ч.до 11.30ч. | бул. „Св. Патриарх Евтимий” от бенз. „Зара” до ул. „Промишлена” | |||
9 | 11.30ч.до 12.30ч. | бул. „Св. Патриарх Евтимий” от ул. „Хр. Ботев” до ул. „Хан Аспарух” |
№ | Казанлък | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 06.08.2016г. | 09.15-11.15 | ПП-І-5, км. 213+500, до бистро “Роз Мари” | 60 км./ч. | |
2 | 12.00-13.00 | гр. Казанлък, бул. “Ал. Батенберг”, бул.”Розова Долина”, ул.”Отец Паисий”, бул.”23-ти ПШП | |||
3 | 13.40-15.40 | ПП-І-5, км. 199+500, КПП“Изток” | Широкообхватен контрол | ||
4 | 16.00-17.30 | стария път за яз.”Копринка”, до ресторант “Златна котва” | |||
5 | 18.00-19.30 | с. Горно Черковище, центъра на населеното място |
№ | Раднево | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 06.08.2016г. | НЯМА | НЯМА |
Чирпан | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение | |
1 | 06.08.16 г. | 21.30 ч. до 22.30 ч.; 22.40 ч. до 23.30 ч. | – в град Чирпан на бул. “Г. Димитров” път II-66 , 104 км. – в град Чирпан на ул. “Братя Даскалови” на уширението пред база на “Инсайт 05” | Широкообхватен контрол. |
№ | Гълъбово | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 06.08.2016г | 09.00ч-11.45ч | Път ІІІ – 554 км.43 | ||
2 | 12.45ч-15.45ч | Ул.”Джерман” | |||
3 | 16.00ч-18.00ч | Път ІІІ – 554 км.40 | |||
4 | 21.00ч-23.30ч | Бул.”Република” № 51 | Широкообхватен контрол | ||
5 | 01.00ч-02.30ч | Кръстовище между ул.”Георги Бенковски” и ул.”Ан.Стефанов” | Широкообхватен контрол | ||
6 | 03.00ч-04.00ч | Ул.”Александър Стамболийски” №20 | Широкообхватен контрол |
Петлите са не само символ на утрото, но и интересни същества със специфични характеристики и…