№ | Стара Загора | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 03.09.16г. | 00.00ч. – 24.00ч. | Път І-5, км.239+300, бензиностанция „Лукойл” | 60 км./ч. | |
2 | 09.00ч.до 11.00ч. | АМ”Тракия”, км.213 | 140км./ч. | ||
3 | 11.15ч.до 13.15ч. | АМ”Тракия”, км.228 | 140км./ч. | ||
4 | 14.15ч.до 16.30ч. | АМ”Тракия”, км.228 | 140км./ч. | ||
5 | 16.45ч.до 19.10ч. | АМ”Тракия”, км.213 | 140км./ч. | ||
6 | 09.00ч.до 12.00ч. | На път Ι-5 км.222+200 с. Змейово | 50 км./ч. | ||
7 | 12.15ч.до 14.30ч. | ГП І-5, разклона за с. Ягода | 60 км./ч. | ||
8 | 15.10ч.до 17.30ч. | На път Ι-5 км.211+000 с. Тулово | 50 км./ч. | ||
9 | 18.00ч.до 19.30ч. | На бул. ”Св. Пат. Евтимий” до хотел “Сити”. | 50 км./ч. |
№ | Казанлък | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 03.09.2016г. | 09.15-11.15 | ПП-І-5, км. 192+000, до мотел “Крънско ханче” | ||
2 | 12.00-13.00 | гр. Казанлък, бул. “Ал. Батенберг”, бул.”Розова Долина”, ул.”Отец Паисий”, бул.”23-ти ПШП” | |||
3 | 13.40-15.40 | ПП-І-5, км. 199+500, КПП “Изток” | Широкообхватен контрол | ||
4 | 16.00-17.30 | Стария път за яз.”Копринка”, до ресторант “Златна котва” | |||
5 | 18.00-19.30 | с. Горно Черковище, центъра на населеното място | |||
6 | 20.50-23.00 | с. Копринка, центъра на населеното място | |||
7 | 23.10-23.50 | с. Шейново | |||
8 | 00.10-01.00 | с. Хаджидимитрово | |||
9 | 01.50-03.50 | гр. Казанлък, бул.”Ал. Батенберг”, бул. “23-ти ПШП”, бул.“Освобождение” бул. “Н.Петков”, бул.“Розова Долина” , ул.”Петко Войвода” | |||
10 | 04.00-05.50 | гр. Казанлък, бул. „Ал. Батенберг”, до бенз. „ОМВ” | Широкообхватен контрол | ||
11 | 06.00-07.40 | гр. Казанлък, бул. “Розова Долина”, на автоспирките до “Арсенал АД” | Широкообхватен контрол |
№ | Раднево | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 03.09.2016г. | 22-00-23:00 | Гр. Раднево, ул. „Митьо Станев” №1, пред Общината | Широкообхватен контрол | |
2 | 23-10-00:00 | Гр. Раднево, ул. „Васил Левски” №1, пред пункт за ГТП | Широкообхватен контрол |
Чирпан | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение | |
1 | 03.09.16 г. | от 21.30 ч. до 22.30 ч.; от 22.40 ч. до 23.30 ч. | – в град Чирпан на бул. “Г. Димитров” път II-66 , 104 км. – в град Чирпан на ул. “Братя Даскалови” на уширението пред база на “Инсайт 05” – | Широкообхватен контрол. |
№ | Гълъбово | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 03.09.2016г | 09.00ч-10.15ч | Ул.”Цар Симеон” | ||
2 | 10.45ч-11.45ч | Ул.”Христо Ботев” | |||
3 | 12.45ч-13.45ч | Ул.”Джерман” | |||
4 | 14.15ч-15.15ч | Път ІІІ- 554 км.43 | |||
5 | 15.45ч-17.00ч | Ул.”Ал.Стамболийски” | |||
6 | 21.00ч-23.30ч | Бул.”Република” №51 | Широкообхватен контрол. | ||
7 | 00.00ч-02.00ч | Път ІІ- 55 км.146 с.Главан | |||
8 | 03.00ч-04.00ч | Път ІІ- 55 км.137 с.Мъдрец |
Петлите са не само символ на утрото, но и интересни същества със специфични характеристики и…