Преди 2 дни стойностите бяха с няколко стотни по-надолу.
Населено място / Пункт | SO2 | NO2 | ФПЧ10 | CO | O3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ПС за СЧН 350.0 µg/m3 | ПС за СДН 125.0 µg/m3 | ПС за СЧН 200.0 µg/m3 | ПС за СДН 50.0 µg/m3 | 8ч норма 10.0 mg/m3 | ПИН 180.0 µg/m3 | |
Благоевград | 1.29 | 1.11 | 1.56 | |||
Бургас – кв. Долно Езерово | 1.2 | |||||
Несебър | 1.19 | |||||
Девня – Изворите | 1.03 | |||||
Варна – СОУ Ангел Кънчев | 1.1 | |||||
Добрич – ОУ Хан Аспарух | 1.06 | |||||
Г.Оряховица | 1.85 | |||||
Враца – ЖП Гара | 2.01 | |||||
Видин | 1.67 | |||||
Плевен | 1.2 | |||||
Ловеч | 1.31 | |||||
Пловдив – Каменица | 1.08 | |||||
Пловдив – ж.к. Тракия | 1.25 | |||||
Русе – Възраждане | 2.71 | |||||
Смолян – Библиотеката | 1.09 | |||||
София – Надежда | 1.11 | |||||
Стара Загора – Зелен Клин | 2.02 | |||||
Димитровград – Раковски | 1.22 | |||||
Шумен | 1.13 |
Ежедневният бюлетин съдържа информация за нивата на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Публикуват се само регистрираните превишения на нормите на посочените атмосферни замърсители. Информация за нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство, както и информация за здравния ефект от замърсяването на атмосферния въздух е публикувана на интернет страницата на ИАОС government.bg
Коледарите са неразделна част от българската коледна традиция, носещи духа на празника чрез песни, благословии…
Атентаторите често се възприемат като сенчести фигури в историята, но зад техните действия стоят сложни…
Киселото зеле е не само важна част от традиционната българска кухня, но и продукт с…