Стара Загора | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
00.00ч. – 24.00ч. | Път І-5, км.239+300, бензиностанция „Лукойл” | 60 км./ч. | |
09.30ч. – 13.15ч. | Път ІІ-66, км.82+200, с.Яворово | ||
08.45ч. – 10.00ч. | Път Ι-5, км.222+200 | 50 км./ч. | |
10.15ч. – 12.00ч. | Път І-5, разклон за с.Ягода | 60 км./ч. | |
09.00ч. – 10.00ч. | Гр.Стара Загора, бул.”Н. Петков” до фирма “Анди” | 50 км./ч. | |
10.15ч. – 12.30ч. | Гр.Стара Загора, бул.”Славянски”, до бензиностанция “Шел” | 50 км./ч. | |
12.30ч. – 13.00ч. | Гр.Стара Загора, ул.„Христо Ботев”, от ул.„Димчо Стаев” до бул.“Св. П. Евтимий” | ||
21.30ч. – 23.50ч. | Гр.Стара Загора, бул.„Св. П. Евтимий”, от ул.„Братя Жекови” до ул.”Хан Аспарух” | ||
21.15ч. – 21.50ч. | гр.Раднево, ул.“Георги Димитров“, до автомивка „Фреш” | ||
22.00ч. – 22.50ч. | гр.Раднево, ул.“Митьо Станев“ и ул.“Яне Сандански“ | ||
23.00ч. – 23.50ч. | гр.Раднево, ул.“Георги Димитров“, до бистро „Фантазия” | ||
00.00ч. – 00.50ч. | гр.Раднево, ул.“Митьо Станев“ №30, срещу склад за строителни материали | ||
01.10ч. – 02.00ч. | гр.Гълъбово | ||
03.10ч. – 04.50ч. | Гр.Стара Загора, ул.”Хан Аспарух”, до стадион “Локомотив” | ||
04.50ч. – 06.00ч. | Гр.Стара Загора, ул.„Христо Ботев”, от ул.„Димчо Стаев” до бул.“Св. П. Евтимий” | ||
06.00ч. – 07.40ч. | Гр.Стара Загора, бул.”Славянски”, до Автогара | ||
21.00ч. – 22.00ч. | Гр.Стара Загора, бул.“Славянски”, уширение под б-я ШЕЛ | 50 км./ч. | |
22.15ч. – 00.00ч. | Гр.Стара Загора, ул.”Георги Байданов”, до кръстовище с ул.“Одринска епопея” | 50 км./ч. | |
06.00ч. – 07.30ч. | Гр.Стара Загора, бул.”Н. Петков”, до фирма “Анди” | 50 км./ч. |
Казанлък | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
08.45ч. – 10.45ч. | Път І-5, км.192+000, до мотел “Крънско ханче” | 50 км./ч. | |
11.15ч. – 12.45ч. | Път І-5, км.213+500, до бистро “Роз Мари” | 60 км./ч. | |
14.00ч. – 16.00ч. | Път І-5, км.199+500, КПП”Изток” | Широкообхватен контрол | |
16.20ч. – 17.50ч. | с.Тулово | ||
18.00ч. – 19.20ч. | с.Ягода |
Раднево | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
00.40ч. – 02.30ч. | Гр.Раднево, кръстовище на ул.”Митьо Станев” и ул.„Яне Сандански” | ||
06.00ч. – 08.00ч. | Път ІІІ-554, 100м. южно от разклон за Рудник „Трояново-север” | 50 км./ч. | |
09.00ч. – 10.45ч. | Път ІІІ-554, км.32+000, отбивка на 400м. преди разклон за с.Трояново | 50 км./ч. | |
11.00ч. – 13.00ч. | Път ІІІ-554, км.36+100, южно от с.Любеново | 40 км./ч. | |
16.30ч. – 18.00ч. | Път ІІ-57, разклон за бившето с.Гледачево | 60 км./ч. |
Чирпан | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
19.30ч. – 20.30ч. | гр.Чирпан, бул.“Георги Димитров”, уширение пред кафе “Мировска Каравана” | Широкообхватен контрол | |
20.35ч. – 21.30 ч. | гр.Чирпан, ул.“Братя Даскалови”, уширение пред база на “Инсайт 05 | Широкообхватен контрол |
Гълъбово | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
09.00ч. – 11.45ч. | Гр.Гълъбово, бул.”Република” №51 | ||
12.45ч. – 13.45ч. | Път ІІІ-554, км.40 | ||
14.00ч. – 18.00ч. | Път ІІІ-554, км.40 |
Ресор „Култура и туризъм“ към Община Стара Загора отчете ползотворна 2024 година и очаква още…