№ | Стара Загора | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 02.06.2016г | 00.00ч. – 24.00ч. | Път І-5, км.239+300, бензиностанция „Лукойл” | 60 км./ч. | |
2 | 09.00ч. – 10.00ч. | Гр.Стара Загора, ул.”Анастасия Тошева”, до м-н Кауфланд” | 50 км./ч. | ||
3 | 10.15ч. – 12.15ч. | Гр.Стара Загора, бул.”Н. Петков”, до фирма “Анди” | 50 км./ч. | ||
4 | 13.00ч. – 15.00ч. | Гр.Стара Загора, ул.”Георги Байданов”, южно до бл.10 | 50 км./ч. | ||
5 | 15.15ч. – 17.00ч. | Гр.Стара Загора, бул.“България”, до кръстовище с ул.“Алеко Константинов” | 50 км./ч. | ||
6 | 17.15ч. – 18.15ч. | Гр.Стара Загора, бул.“Славянски”, под б-я “ШЕЛ” | 50 км./ч. | ||
7 | 18.30ч. – 19.30ч. | Гр.Стара Загора, ул.”Промишлена”, до завод „Металик” | 50 км./ч. | ||
8 | 08.45ч. – 10.00ч. | Гр.Стара Загора, бул.”Св. П. Евтимий”, южно от пътен възел с бул.”Славянски” | 50 км./ч. | ||
9 | 10.15ч. – 13.30ч. | Път Ι-5, км.222+200 | 50 км./ч. | ||
10 | 14.10ч. – 17.30ч. | Път І-5, разклон за с.Ягода | 60 км./ч. | ||
11 | 18.00ч. – 19.30ч. | Гр.Стара Загора, бул.”Св. П. Евтимий”, до хотел “Сити” | 50 км./ч. | ||
12 | 09.30ч. – 14.00ч. | АМ ”Тракия”, км.167+500 | |||
13 | 14.45ч. – 17.45ч. | АМ ”Тракия”, км.165 | |||
14 | 18.15ч. – 19.30ч. | АМ ”Тракия”, км.205 | |||
15 | 10.30ч. – 11.30ч. | Гр.Стара Загора, ул.„Христо Ботев”, от ул.„Димчо Стаев” до бул.“Св. П. Евтимий” | |||
16 | 11.30ч. – 12.30ч. | Гр.Стара Загора, ул.„Дунав”, в района на болница „Тракия” | |||
17 | 13.00ч. – 14.00ч. | Гр.Стара Загора, ул.„Х. Д. Асенов”, в отсечката от ул.„Ген. Столетов” до ул.„Цар Калоян” | |||
18 | 14.00ч. – 16.00ч. | Гр.Стара Загора, ул.„Х. Д. Асенов”, ул.„Ген. Столетов”, бул.„Св. П. Евтимий”, бул.„Славянски” | |||
19 | 16.00ч. – 17.00ч. | Гр.Стара Загора, бул.”Славянски”, до Автогара | |||
20 | 17.15ч. – 18.30ч. | Гр.Стара Загора, бул.„Хрищян Войвода”, до №13 | |||
21 | 19.00ч. – 20.00ч. | Гр.Стара Загора, бул.”Ц. С. Велики”, до „Тераса Майлс” | |||
22 | 20.00ч. – 21.30ч. | Гр.Стара Загора, бул.„Ц. С. Велики”, от бул.„Св. П. Евтимий” до ул.”Подп. Калитин” | |||
23 | 02.00ч. – 03.15ч. | Гр.Стара Загора, ул.„Христо Ботев”, от ул.„Димчо Стаев” до бул.“Св. П. Евтимий” | |||
24 | 03.15ч. – 04.45ч. | Гр.Стара Загора, бул.”Славянски”, до Автогара | |||
25 | 05.00ч. – 07.45ч. | Гр.Стара Загора, бул.„Хрищян Войвода”, до №13 |
№ | Казанлък | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 02.06.2016г. | 08.45ч. – 10.45ч. | Път І-6, км.314, до бенз. “Петрол-изток | 60км./ч | |
2 | 11.00ч. – 13.00ч. | гр.Казанлък, бул.“Ал. Батенберг”, бул.”Розова Долина”, ул.”Отец Паисий”, бул.”23-ти ПШП” | |||
3 | 14.00ч. – 16.00ч. | Път І-5, км.199+500, КПП “Изток” | Широкообхватен контрол | ||
4 | 16.10ч. – 17.45ч. | гр.Казанлък, бул.“Ал. Батенберг”, бул.”Розова Долина”, ул.”Отец Паисий”, бул.”23-ти ПШП”, ул.”Христо Ботев” | |||
5 | 18.00ч. – 19.00ч. | гр.Казанлък, ул.”Ненко Балкански”, ул.”Цар Борис”, до входове на ПГ “Ивано Хаджиенов” | |||
6 | 19.00ч. – 19.40ч. | гр.Казанлък, бул.“Ал. Батенберг”, бул.”Розова Долина”, ул.”Отец Паисий”, бул.”23-ти ПШП” | |||
7 | 21.00ч. – 22.00ч. | с.Горно Черковище | |||
8 | 22.20ч. – 23.30ч. | с.Бузовград | |||
9 | 23.45ч. – 01.00ч. | с.Розово | |||
10 | 02.20ч. – 03.50ч. | гр.Казанлък, бул.”Ал. Батенберг”, бул.“23-ти ПШП”, бул.“Освобождение”, бул.“Н. Петков”, бул.“Розова Долина”, ул.”Петко Войвода” | |||
11 | 04.00ч. – 05.45ч. | гр.Казанлък, бул.“Ал. Батенберг”, срещу бенз. “ОМВ” | Широкообхватен контрол | ||
12 | 06.00ч. – 07.40ч. | гр.Казанлък, бул.“Р. Долина”, автоспирки до “Арсенал”АД | Широкообхватен контрол |
№ | Раднево | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 02.06.2016г. | 09.00ч. – 11.00ч. | с.Сърнево | ||
2 | 11.15ч. – 13.00ч. | с.Коларово | |||
3 | 13.45ч. – 15.45ч. | Път ІІ-57, км.24+900, изход за гр.Стара Загора, в района на бивше КТП | Широкообхватен контрол |
Чирпан | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение | |
1 | 02.06.2016г | 14.00ч. – 16.00ч. | Път II-66, км.112 | Широко обхватен контрол | |
2 | 21.15ч. – 21.50ч. | гр.Чирпан, ул.“Васил Левски“ и ул.“Георги Димитров“, до м-н „Крамар“ | |||
3 | 22.00ч. – 22.50ч. | гр.Чирпан, ул.“Васил Левски“ и ул.“Димитър Благоев“ | |||
4 | 23.00ч. – 23.50ч. | гр.Чирпан, ул.“Братя Даскалови“ и ул.“Янко Иванов“ | |||
5 | 00.00ч. – 00.50ч. | гр.Чирпан, ул.“Братя Даскалови“ и ул.“д-р Петър Генов“ |
№ | Гълъбово | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 02.06.2016г | 09.00ч. – 11.45ч. | Път ІІІ-5031, км.7, с.Разделна | ||
2 | 12.45ч. – 14.45ч. | гр.Гълъбово, ул.”Джерман” | |||
3 | 15.00ч. – 17.45ч. | Път ІІІ-554, км.40 |
Петлите са не само символ на утрото, но и интересни същества със специфични характеристики и…
Мравките са едни от най-успешните същества на нашата планета. Тяхната организация, издръжливост и социална структура…
Кокошките са едни от най-разпространените и полезни домашни животни в света. Те не само снасят…