№ | Стара Загора | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 06.07.2016г. | 00.00ч. – 24.00ч. | Път І-5, км. 239+300, бензиностанция „Лукойл” | 60 км./ч. | |
2 | 09.30ч. – 14.00ч. | АМ ”Тракия”, км.167+500 | |||
3 | 15.00ч. – 17.45ч. | АМ ”Тракия”, км.165 | |||
4 | 18.15ч. – 19.30ч. | АМ ”Тракия”, км.205 | |||
5 | 09.00ч. – 10.30ч. | Път ІІ-57, км.2+000 | 60 км./ч. | ||
6 | 10.45ч. – 12.15ч. | път ІІ-57, км.5+0 | 50 км./ч. | ||
7 | 13.20ч. – 14.20ч. | Път ІІІ-503, в с.Опан | 50 км./ч. | ||
8 | 15.00ч. – 17.00ч. | Път І-5 в с.Средец | 50 км./ч. | ||
9 | 17.30ч. – 19.30ч. | Път І-5, в с.Ястребово | 50 км./ч. | ||
10 | 13.45ч. – 15.00ч. | гр.Стара Загора, ул.„Х. Д. Асенов”, в отсечката от ул.„Ген. Столетов” до ул. „Цар Калоян” | |||
11 | 15.00ч. – 16.00ч. | гр.Стара Загора, ул.„Х. Д. Асенов”, ул.„Ген. Столетов”, бул.„Св. П. Евтимий”, бул.„Славянски” | |||
12 | 16.00ч. – 17.00ч. | гр.Стара Загора, бул.”Славянски”, до Автогара | |||
13 | 17.15ч. – 18.30ч. | гр.Стара Загора, бул.„Св. П. Евтимий”, от ул.„Христо Ботев” до ул.”Хан Аспарух” | |||
14 | 19.00ч. – 20.00ч. | гр.Стара Загора, бул.”Ц. С. Велики”, до „Тераса Майлс’ | |||
15 | 21.15ч. – 21.50ч. | гр.Чирпан, ул.“Васил Левски“ и ул.“Георги Димитров“, до м-н „Крамар“ | |||
16 | 22.00ч. – 22.50ч. | гр.Чирпан, ул.“Васил Левски“ и ул.“Димитър Благоев“ | |||
17 | 23.00ч. – 23.50ч. | гр.Чирпан, ул.“Братя Даскалови“ и ул.“Янко Иванов“ | |||
18 | 00.00ч. – 00.50ч. | гр.Чирпан, ул.“Братя Даскалови“ и ул.“д-р Петър Генов“ | |||
19 | 02.15ч. – 03.30ч. | гр.Стара Загора, ул.„Иван Вазов” и ул.„Хан Аспарух” | |||
20 | 03.45ч. – 05.00ч. | гр.Стара Загора, ул.„Васил Левски” и ул.„Х. Д. Асенов” | |||
21 | 05.15ч. – 06.30ч. | гр.Стара Загора, бул.„Руски” и бул.„Славянски” | |||
22 | 06.45ч. – 07.45ч. | гр.Стара Загора, бул.„Св. П. Евтимий” и ул.„Войвода Ст. Черногорски” |
№ | Казанлък | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 06.07.2016г. | 09.15ч. – 11.45ч. | Път І-5, км.213+500, до бистро “Роз Мари” | 60 км./ч. | |
2 | 12.15ч. – 13.30ч. | гр.Казанлък, бул.“Ал. Батенберг”, бул.”Розова Долина”, ул.”Отец Паисий”, бул.”23-ти ПШП” | |||
3 | 14.10ч. – 16.00ч. | гр.Казанлък, бул.“23-ти ПШП”, срещу бенз. “Експрес” | Широкообхватен контрол | ||
4 | 16.10ч. – 17.50ч. | гр.Казанлък, бул.“Ал. Батенберг”, бул.”Розова Долина”, ул.”Отец Паисий”, бул.”23-ти ПШП” | |||
5 | 18.10ч. – 19.30ч. | с.Горно Черковище |
№ | Раднево | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 06.07.2016г | 09.00ч. – 11.00ч. | Гр.Раднево, ул.„Заводска“, до магазин „Темакс“ | Широкообхватен контрол |
№ | Гълъбово | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 06.07.2016г | 09.00ч. – 11.45ч. | Път ІІІ-554, км.43 | 50 км./ч. | |
2 | 12.45ч. – 13.45ч. | Гр.Гълъбово, ул.”Джерман” | 50 км./ч. | ||
3 | 14.00ч. – 17.45ч. | Път ІІІ-554, км.41 | 50 км./ч. | ||
4 | 21.00ч. – 23.00ч. | Гр.гълъбово, бул.”Република” №51 | |||
5 | 23.30ч. – 01.00ч. | Изход на гр.Гълъбово за с.Априлово | |||
6 | 02.30ч. – 04.45ч. | Гр.Гълъбово, кръстовище на ул.”Георги Бенковски” и ул.”Ан. Стефанов” | |||
7 | 05.00ч. – 07.00ч. | Път ІІІ-554, км.43 |
Ашваганда, известна също като „индийски женшен“, е растение, използвано от векове в традиционната индийска медицина…