№ | Стара Загора | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 29.07.2016г | 00.00ч. – 24.00ч. | Път І-5 км 239+300, бензиностанция „Лукойл” | 60 км./ч. | |
2 | 09.30ч.до 11.30ч. | ГП І-5, с. Бял извор. | 50км./ч. | ||
3 | 11.40ч.до 13.40ч. | Път І-5 в с. Тракия. | 50км./ч. | ||
4 | 13.50ч.до 15.50ч. | Път ІІІ-503 в с. Опан. | 50км./ч. | ||
5 | 17.00ч.до 20.00ч. | АМ”Тракия”, км.213 | |||
6 | 08.45ч.до 10.00ч. | На бул. ”Св.Патр. Евтимий” южно от пътния възел с бул. ”Славянски”. | 50км./ч. | ||
7 | 10.30ч.до 12.00ч. | На бул. ”Св. Патр. Евтимий” срещу хотел “Сити” | 50км./ч. | ||
8 | 13.00ч.до 15.00ч. | На ул.”Георги Байданов” южно до блок № 10 | 50км./ч. | ||
9 | 15.15ч.до 17.15ч. | Бул. “България” до кръстовището с ул. “Алеко Константинов” | 50км./ч. | ||
10 | 17.30ч.до 19.30ч. | На бул.” Н. Петков” до фирма “Анди”. | 50км./ч. | ||
11 | 21.00ч.до 22.00ч. | Бул. “Славянски”, уширението под б-я ШЕЛ | 50км./ч. | ||
12 | 22.15ч.до 00.00ч. | На ул .”Георги Байданов” до кръстовището с ул. “Одринска епопея”. | 50км./ч. | ||
13 | 06.00ч.до 07.30ч. | На бул. ”Н. Петков” до магазин “Карфур”. | 50км./ч. |
№ | Казанлък | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 29.07.2016г. | 09.15-11.15 | ПП-І-5, км. 213+500, до бистро “Роз Мари” | 60 км./ч. | |
2 | 12.00-13.30 | гр. Казанлък, бул. “Ал. Батенберг”, бул.”Розова Долина”, ул.”Отец Паисий”, бул.”23-ти ПШП” | |||
3 | 14.10-16.00 | гр. Казанлък, ПП-І-5, км. 199+500, КПП “Изток” | Широкообхватен контрол | ||
4 | 16.10-17.40 | гр. Казанлък, бул. “Ал. Батенберг”, бул.”Розова Долина”, ул.”Отец Паисий”, бул.”23-ти ПШП”, ул.”Христо Ботев” | |||
5 | 18.00-19.40 | ПП-І-5, км. 193+700, на уширението в източната пътна лента |
№ | Раднево | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 29.07.2016г | 15.00ч. – 17.00ч. | ГП ІІ-57, км. 24+900, изхода за гр. Ст. Загора, до бивше КТП | Широкообхватен контрол |
Чирпан | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение | |
1 | 29.07.2016г. | 09.20 ч. – 11.20 ч. | с. Черна гора- на изхода за с. Оризово път III-565. | Широкообхватен контрол |
№ | Гълъбово | Дата | Време | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
1 | 29.07.2016г | 09 00-11.40 | ПП-ІІ–55, км. 135, с.Мъдрец | Широкообхватен контрол | |
2 | 12 45–16.30 | ПП-ІІ–55, км. 146, с.Главан | Широкообхватен контрол | ||
3 | 17 00-18.30 | ПП-ІІІ-5504, км. 15, с.Обручище | 60 км./ч. |
Ашваганда, известна също като „индийски женшен“, е растение, използвано от векове в традиционната индийска медицина…