Местата, на които днес 21 април ще извършват широкообхватен контрол за спазване на правилата за движение служителите на сектор „Пътна полиция“ в Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан и Гълъбово.
Стара Загора | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
09.00ч. – 12.30ч. | ПП Ι-5, км.211+000, с.Тулово | 50 км./ч. |
12.45ч. – 14.30ч. | ПП І-5, км.213+800, разклона за с.Ягода | 60 км./ч. |
15.30ч. – 18.30ч. | ПП Ι-5, км.222+200 с.Змейово | 50 км./ч. |
09.00ч. – 10.15ч. | Гр.Стара Загора, бул.”България”, до магазин “Техномаркет” | 50 км./ч |
10.30ч. – 11.45ч. | Гр.Стара Загора, бул.”Славянски”, до бензиностанция “Шел” | 50 км./ч |
14.00ч. – 15.00ч | Гр.Стара Загора, бул.”Н. Петков”, до фирма “Анди” | 50 км./ч |
15.15ч. – 16.15ч. | Гр.Стара Загора, бул.„Н. Петков”, до магазин “АУДИ” | 50 км./ч |
16.30ч. – 17.45ч. | Гр.Стара Загора, бул.”Н. Петков”, до магазин “Карфур” | 50 км./ч |
20.45ч. – 21.45ч. | Гр.Стара Загора, бул.”Н. Петков”, до магазин “Карфур” | 50 км./ч |
22.00ч. – 23.00ч. | Гр.Стара Загора, бул.”Славянски”, до бензиностанция “Шел” | 50 км./ч |
23.15ч. – 00.15ч. | Гр.Стара Загора, бул.”Св.П.Евтимий”, до летището | 50 км./ч |
01.15ч. – 02.45ч. | Гр.Стара Загора, бул.”България”, до автокъща “Жоре” | 50 км./ч |
03.00ч. – 04.15ч. | Гр.Стара Загора, бул.”България”, до магазин “Техномаркет” | 50 км./ч |
04.30ч. – 05.30ч. | Гр.Стара Загора, бул.”България”, до бензиностанция “Еко” | 50 км./ч |
05.45ч. – 06.45ч. | Гр.Стара Загора, бул.“Св.П.Евтимий”, до стадиона в кв.”К. Ганчев” | 50 км./ч |
00.00ч. – 24.00ч. | ПП I-5, км.239+300, до автокъща „Перфекта“ | 60 км./ч |
09.00ч.до 10.30ч | Път І-5 км.258+500 в края на село Тракия | 50 км./ч |
10.45ч.до 12.30ч. | Път ІІІ-503 км.5+400 в село Опан | 50 км./ч |
13.30ч.до 15.30ч | На км. 251+900 –с.Средец | 50 км./ч |
15.45ч.до 18.00ч. | На км. 245+300-с.Бъдеще | 50 км./ч |
Казанлък | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
08.40ч. – 10.00ч. | гр.Крън, център | |
10.15ч. – 12.30ч. | ПП І-6, км.314, до бензиностанция “Петрол-изток” | 60 км./ч. |
14.30ч. – 17.00ч. | ППІ-5, км.213+500, до бистро “Роз Мари” | 60 км./ч. |
17.30ч. – 19.30ч. | гр.Крън, център |
Раднево | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
14.00ч. – 16.00ч. | Гр.Раднево, източен околовръстен път, до боровата гора | 50 км/ч |
Чирпан | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
14.00ч. – 16.00ч | Път II-66, 95+600, разклона за с.Гита |
Гълъбово | Пътен участък/ Нас. Място, улица | Контролирано ограничение |
09,00ч. – 11,40ч. | Гр.Гълъбово, ул.”Ал.Стамболийски” 20 | |
12,40ч. – 15,00ч. | Гр.Гълъбово, бул.”Република” 58 | |
15,15ч. – 19,15ч. | Път ІІІ-554, км.43, до хотел „Езерото” |
Лекоатлетът Тихомир Иванов от СКЛА Берое е Спортист на Стара Загора за 2024 година,…