Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода 23-27 май
Понеделник 23.05.2022 год. |
||||||
1 | ул. „ Железни врата“ | от ул. „Васил Левски“ | до ул. „Ген.Столетов“ | |||
2 | бул. „М.М. Кусев“ | от ул. „Васил Левски“ | до ул. „Ген.Столетов“ | |||
3 | ул. „Иречек“ | от ул. „Васил Левски“ | до ул. „Ген.Столетов“ | |||
4 | бул. „Руски“ | от ул. „Васил Левски“ | до ул. „Ген.Столетов“ | |||
5 | ул. „Ген.Столетов“ | от ул. „Мусала“ | до бул. „Руски“ | |||
6 | ул. „д-р Тодор Стоянович“ | от ул. „Ген.Столетов“ | до ул. „Св. Княз Борис“ | |||
Вторник 24.05.2022 год. |
||||||
1 | ул. „ Иван Гарванов“ | от ул. „Ген.Столетов“ | до ул. „Цар Калоян“ | |||
2 | ул. „Александър Батемберг“ | от ул. „Ген.Столетов“ | до ул. „Цар Калоян“ | |||
3 | ул. „Георги Апостолов“ | от ул. „Ген.Столетов“ | до ул. „Цар Калоян“ | |||
4 | ул. „Стефан Стамболов“ | от ул. „Ген.Столетов“ | до ул. „Цар Калоян“ | |||
5 | ул. „Екзарх Антим I“ | от ул. „Ген.Столетов“ | до ул. „Цар Калоян“ | |||
6 | ул. „Майор Кавалджиев“ | от ул. „Ген.Столетов“ | до ул. „Цар Калоян“ | |||
7 | ул. „Св.Троица“ | от ул. „Ген.Столетов“ | до ул. „Цар Калоян“ | |||
8 | ул. „Св.Отец.Паисий“ | от ул. „Ген.Столетов“ | до ул. „Цар Калоян“ | |||
9 | ул. „Поп Минчо Кънчев“ | от ул. „Ген.Столетов“ | до ул. „Цар Калоян“ | |||
10 | ул. „Цар Иван Асен“ | от ул. „Ген.Столетов“ | до ул. „Цар Калоян“ | |||
Сряда 25.05.2022 год. |
||||||
1 | ул. „Сава Силов“ | от ул. „Ген.Столетов“ | до ул. „Цар Калоян“ | |||
2 | ул. „Хаджи Д.Асенов“ | от ул. „Ген.Столетов“ | до ул. „Цар Калоян“ | |||
3 | бул. „М.М. Кусев“ | от ул. „Ген.Столетов“ | до ул. „Св.Княз Борис“ | |||
4 | бул. „Руски“ | от ул. „Ген.Столетов“ | до ул. „Св.Княз Борис“ | |||
5 | ул. „Цар Калоян“ | от. „д.р Т.Стоянович“ | до ул. „Захари Княжевски“ | |||
6 | ул. „Лубор Байер “ | от. ул. „Захари Княжевски“ | до бул. „Руски“ | |||
Четвъртък 26.05.2022 год. |
||||||
1 | ул. „Александър Батемберг“ | от ул. „Цар Калоян“ | до ул. „Св.Княз Борис“ | |||
2 | ул. „Георги Апостолов“ | от ул. „Цар Калоян“ | до ул. „Св.Княз Борис“ | |||
3 | ул. „Стефан Стамболов“ | от ул. „Цар Калоян“ | до ул. „Св.Княз Борис“ | |||
4 | ул. „Екзарх Антим I“ | от ул. „Цар Калоян“ | до ул. „Св.Княз Борис“ | |||
5 | ул. „Майор Кавалджиев“ | от ул. „Цар Калоян“ | до ул. „Св.Княз Борис“ | |||
6 | ул. „Св.Троица“ | от ул. „Цар Калоян“ | до ул. „Св.Княз Борис“ | |||
7 | ул. „Св.Отец.Паисий“ | от ул. „Цар Калоян“ | до ул. „Св.Княз Борис“ | |||
8 | ул. „Поп Минчо Кънчев“ | от ул. „Цар Калоян“ | до ул. „Св.Княз Борис“ | |||
9 | ул. „Цар Иван Асен“ | от ул. „Цар Калоян“ | до ул. „Св.Княз Борис“ | |||
10 | ул. „Сава Силов“ | от ул. „Цар Калоян“ | до ул. „Св.Княз Борис“ | |||
11 | ул. „Хаджи Д.Асенов“ | от ул. „Цар Калоян“ | до ул. „Св.Княз Борис“ | |||
12 | ул. „Захари Княжевски“ | от ул. „Цар Калоян“ | до ул. „Св.Княз Борис“ | |||
13 | ул. „Св.Княз Борис“ | от. „д.р Т.Стоянович“ | до бул. „М.М. Кусев“ | |||
Петък 27.05.2022 год. |
||||||
1 | ул. „Княз Ал.Батемберг“ | от ул. „Св.Княз Борис“ | до ул. „Цар Симеон Велики“ | |||
2 | ул. „Георги Апостолов“ | от ул. „Св.Княз Борис“ | до ул. „Цар Симеон Велики“ | |||
3 | ул. „Стефан Стамболов“ | от ул. „Св.Княз Борис“ | до ул. „Цар Симеон Велики“ | |||
4 | ул. „Екзарх Антим I“ | от ул. „Св.Княз Борис“ | до ул. „Цар Симеон Велики“ | |||
5 | ул. „Майор Кавалджиев“ | от ул. „Св.Княз Борис“ | до ул. „Цар Симеон Велики“ | |||
6 | ул. „Св.Троица“ | от ул. „Св.Княз Борис“ | до ул. „Цар Симеон Велики“ | |||
7 | ул. „Св.Отец.Паисий“ | от ул. „Св.Княз Борис“ | до ул. „Цар Симеон Велики“ | |||
8 | ул. „Поп Минчо Кънчев“ | от ул. „Св.Княз Борис“ | до ул. „Цар Симеон Велики“ | |||
9 | ул. „Цар Иван Асен“ | от ул. „Св.Княз Борис“ | до ул. „Цар Симеон Велики“ | |||
10 | ул. „Сава Силов“ | от ул. „Св.Княз Борис“ | до ул. „Цар Симеон Велики“ | |||
11 | ул. „Хаджи Д.Асенов“ | от ул. „Св.Княз Борис“ | до ул. „Цар Симеон Велики“ |
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.