България на 65 – то място в класирането по медали на Олимпийските игри в Рио де Жанейро

Абсолютни шампиони за пореден път са САЩ, които подобриха собствения си рекорд за най-много спечелени медали. Те събраха общо 121 отличия, с 11 повече от олимпийските игри в Пекин преди осем години.Великобритания спечели оспорваната битка с Китай за второто място в крайното класиране по медали след олимпийските игри в Рио.

Островитяните завършиха с 27 златни отличия и изпревариха с едно азиатците. Китайците могат да се успокояват с това, че са втори по бройка медали – 60, изпреварвайки с три британците.В крайното класиране България дели 65-ата позиция с Венецуела, която също има две бронзови и един сребърно отличие.

Игрите ще се запомнят и с историческите първи титли на Сингапур, Косово, Фиджи, Пуерто Рико, Кот Д`Ивоар и Таджикистан. Общо 87 страни спечелиха отличия в Рио, а от тях 59 се поздравиха и с олимпийско злато.Абсолютните индивидуални шампиони също бяха американци. Майкъл Фелпс си тръгна от Рио с шест медала, пет от които златни, а един – сребърен. С по четири титли завършиха плувкинята Кейти Ледецки и гимнастичката Симон Байлс, към които добавиха съответно по едно сребро и бронз.

Другата голяма звезда на игрите безспорно бе Юсейн Болт, който за трети пореден път триумфира на 100, 200 и 4х100 метра.

КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ

държава злато сребро бронз общо
1 САЩ 46 37 38 121
2 Великобритания 27 23 17 67
3 Китай 26 18 26 70
4 Русия 19 18 19 56
5 Германия 17 10 15 42
6 Япония 12 8 21 41
7 Франция 10 18 14 42
8 Южна Корея 9 3 9 21
9 Италия 8 12 8 28
10 Австралия 8 11 10 29
11 Холандия 8 7 4 19
12 Унгария 8 3 4 15
13 Бразилия 7 6 6 19
14 Испания 7 4 6 17
15 Кения 6 6 1 13
16 Ямайка 6 3 2 11
17 Хърватия 5 3 2 10
18 Куба 5 2 4 11
19 Нова Зеландия 4 9 5 18
20 Канада 4 3 15 22
21 Узбекистан 4 2 7 13
22 Казахстан 3 5 9 17
23 Колумбия 3 2 3 8
24 Швейцария 3 2 2 7
25 Иран 3 1 4 8
26 Гърция 3 1 2 6
27 Аржентина 3 1 0 4
28 Дания 2 6 7 15
29 Швеция 2 6 3 11
30 Южна Африка 2 6 2 10
31 Украйна 2 5 4 11
32 Сърбия 2 4 2 8
33 Полша 2 3 6 11
34 КНДР 2 3 2 7
35 Белгия 2 2 2 6
35 Тайланд 2 2 2 6
37 Словакия 2 2 0 4
38 Грузия 2 1 4 7
39 Азербайджан 1 7 10 18
40 Беларус 1 4 4 9
41 Турция 1 3 4 8
42 Армения 1 3 0 4
43 Чехия 1 2 7 10
44 Етиопия 1 2 5 8
45 Словения 1 2 1 4
46 Индонезия 1 2 0 3
47 Румъния 1 1 3 5
48 Бахрейн 1 1 0 2
48 Виетнам 1 1 0 2
50 Китайско Тайпе 1 0 2 3
51 Бахамите 1 0 1 2
51 Кот д’Ивоар 1 0 1 2
51 Независими 1 0 1 2
54 Фиджи 1 0 0 1
54 Йордания 1 0 0 1
54 Косово 1 0 0 1
54 Пуерто Рико 1 0 0 1
54 Сингапур 1 0 0 1
54 Таджикистан 1 0 0 1
60 Малайзия 0 4 1 5
61 Мексико 0 3 2 5
62 Алжир 0 2 0 2
62 Ирландия 0 2 0 2
64 Литва 0 1 3 4
65 БЪЛГАРИЯ 0 1 2 3
65 Венецуела 0 1 2 3
67 Индия 0 1 1 2
67 Монголия 0 1 1 2
69 Бурунди 0 1 0 1
69 Гренада 0 1 0 1
69 Нигер 0 1 0 1
69 Филипините 0 1 0 1
69 Катар 0 1 0 1
74 Норвегия 0 0 4 4
75 Египет 0 0 3 3
75 Тунис 0 0 3 3
77 Израел 0 0 2 2
78 Австрия 0 0 1 1
78 Доминикана 0 0 1 1
78 Естония 0 0 1 1
78 Финландия 0 0 1 1
78 Мароко 0 0 1 1
78 Нигерия 0 0 1 1
78 Португалия 0 0 1 1
78 Молдова 0 0 1 1
78 Тринидад и Тобаго 0 0 1 1
78 ОАЕ 0 0 1 1

Източник – Дневник