Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода
от 07.06.2021 год. до 11.06.2021 год.
Понеделник 07.06.2021 год. |
|||
1 | ул. „Света Богородица“ | от ул. „Граф Игнатиев“ | до ул. „Св. Княз Борис“ |
2 | ул. „Петко Р. Славейков“ | от ул. „Граф Игнатиев“ | до ул. „Св. Княз Борис“ |
3 | ул. „Св. Св Кирил и Методий“ | от ул. „Граф Игнатиев“ | до ул. „Св. Княз Борис“ |
4 | ул. „Любен Каравелов“ | от ул. „Граф Игнатиев“ | до ул. „Св. Княз Борис“ |
5 | ул. „Евлоги Георгиев“ | от ул. „Граф Игнатиев“ | до ул. „Св. Княз Борис“ |
6 | ул. „Стефан Караджа“ | от ул. „Граф Игнатиев“ | до ул. „Св. Княз Борис“ |
7 | ул. „Христо Смирненски“ | от ул. „Граф Игнатиев“ | до ул. „Св. Княз Борис“ |
8 | ул. „Ангел Кънчев“ | от ул. „Граф Игнатиев“ | до ул. „Св. Княз Борис“ |
9 | ул. „Българско опълчение“ | от ул. „Граф Игнатиев“ | до ул. „Св. Княз Борис“ |
10 | ул. „Антон Марчин“ | от ул. „Граф Игнатиев“ | до ул. „Св. Княз Борис“ |
11 | ул. „Подполковник Калитин“ | от ул. „Граф Игнатиев“ | до ул. „Св. Княз Борис“ |
12 | ул. „Св. Княз Борис“ | от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ | до ул. „Крайречен булевард“ |
13 | ул. „Света Богородица“ | от ул. „Св. Княз Борис“ | до бул. „Цар Симеон Велики“ |
14 | ул. „Св. Св Кирил и Методий“ | от ул. „Св. Княз Борис“ | до бул. „Цар Симеон Велики“ |
15 | ул. „Любен Каравелов“ | от ул. „Св. Княз Борис“ | до бул. „Цар Симеон Велики“ |
16 | ул. „Евлоги Георгиев“ | от ул. „Св. Княз Борис“ | до бул. „Цар Симеон Велики“ |
17 | ул. „Стефан Караджа“ | от ул. „Св. Княз Борис“ | до бул. „Цар Симеон Велики“ |
18 | ул. „Христо Смирненски“ | от ул. „Св. Княз Борис“ | до бул. „Цар Симеон Велики“ |
19 | ул. „Ангел Кънчев“ | от ул. „Св. Княз Борис“ | до бул. „Цар Симеон Велики“ |
20 | ул. „Българско опълчение“ | от ул. „Св. Княз Борис“ | до бул. „Цар Симеон Велики“ |
21 | ул. „Антон Марчин“ | от ул. „Св. Княз Борис“ | до бул. „Цар Симеон Велики“ |
22 | ул. „Подполковник Калитин“ | от ул. „Св. Княз Борис“ | до бул. „Цар Симеон Велики“ |
23 | ул. „Стефан Сливков“ | от ул. „Св. Княз Борис“ | до бул. „Цар Симеон Велики“ |
24 | ул. „Кольо Райнов“ | от ул. „Св. Княз Борис“ | до бул. „Цар Симеон Велики“ |
25 | бул. „Цар Симеон Велики“ | от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ | до ул. „Крайречен булевард“ |
Вторник 08.06.2021 год. |
|||
1 |
ул. „Петко Р. Славейков“ | от бул. „Цар Симеон Велики“ | до ул. „Генерал Гурко“ |
2 |
ул. „Св. Св Кирил и Методий“ | от бул. „Цар Симеон Велики“ | до ул. „Генерал Гурко“ |
3 |
ул. „Любен Каравелов“ | от бул. „Цар Симеон Велики“ | до ул. „Генерал Гурко“ |
4 |
ул. „Стефан Караджа“ | от бул. „Цар Симеон Велики“ | до ул. „Генерал Гурко“ |
5 |
ул. „Ангел Кънчев“ | от бул. „Цар Симеон Велики“ | до ул. „Генерал Гурко“ |
6 |
ул. „Българско опълчение“ | от бул. „Цар Симеон Велики“ | до ул. „Генерал Гурко“ |
7 |
ул. „Антон Марчин“ | от бул. „Цар Симеон Велики“ | до ул. „Генерал Гурко“ |
8 |
ул. „Подполковник Калитин“ | от бул. „Цар Симеон Велики“ | до ул. „Генерал Гурко“ |
9 |
ул. „Стефан Сливков“ | от бул. „Цар Симеон Велики“ | до ул. „Генерал Гурко“ |
10 |
ул. „Генерал Гурко“ | от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ | до ул. „Подп. Калитин“ |
11 |
ул. „Света Богородица“ | от ул. „Генерал Гурко“ | до ул. „Христо Ботев“ |
12 |
ул. „Петко Р. Славейков“ | от ул. „Генерал Гурко“ | до ул. „Христо Ботев“ |
13 |
ул. „Св. Св Кирил и Методий“ | от ул. „Генерал Гурко“ | до ул. „Христо Ботев“ |
14 |
ул. „Любен Каравелов“ | от ул. „Генерал Гурко“ | до ул. „Христо Ботев“ |
15 |
ул. „Стефан Караджа“ | от ул. „Генерал Гурко“ | до ул. „Христо Ботев“ |
16 |
ул. „Ангел Кънчев“ | от ул. „Генерал Гурко“ | до ул. „Христо Ботев“ |
17 |
ул. „Свети Климент Охридски“ | от ул. „Генерал Гурко“ | до ул. „Христо Ботев“ |
18 |
ул. „Българско опълчение“ | от ул. „Генерал Гурко“ | до ул. „Христо Ботев“ |
19 |
ул. „Антон Марчин“ | от ул. „Генерал Гурко“ | до ул. „Христо Ботев“ |
20 |
ул. „Подполковник Калитин“ | от ул. „Генерал Гурко“ | до ул. „Христо Ботев“ |
21 |
ул. „Стефан Сливков“ | от ул. „Генерал Гурко“ | до ул. „Христо Ботев“ |
22 |
ул. „Христо Ботев“ | от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ | до ул. „Стефан Сливков“ |
Сряда 09.06.2021 год. |
|||
1 | ул. „Петко Р. Славейков“ | от ул. „Христо Ботев“ | до ул. „Братя Жекови“ |
2 | ул. „Св. Св Кирил и Методий“ | от ул. „Христо Ботев“ | до ул. „Братя Жекови“ |
3 | ул. „Любен Каравелов“ | от ул. „Христо Ботев“ | до ул. „Братя Жекови“ |
4 | ул. „Стефан Караджа“ | от ул. „Христо Ботев“ | до ул. „Братя Жекови“ |
5 | ул. „Ангел Кънчев“ | от ул. „Христо Ботев“ | до ул. „Братя Жекови“ |
6 | ул. „Българско опълчение“ | от ул. „Христо Ботев“ | до бул. „Славянски“ |
7 | ул. „Антон Марчин“ | от ул. „Христо Ботев“ | до бул. „Славянски“ |
8 | ул. „Подполковник Калитин“ | от ул. „Христо Ботев“ | до бул. „Славянски“ |
9 | ул. „Братя Жекови“ | от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ | до ул. „Ангел Кънчев“ |
10 | ул. „Петко Р. Славейков“ | от ул. „Братя Жекови“ | до бул. „Славянски“ |
11 | ул. „Св. Св Кирил и Методий“ | от ул. „Братя Жекови“ | до бул. „Славянски“ |
12 | ул. „Стефан Караджа“ | от ул. „Братя Жекови“ | до бул. „Славянски“ |
13 | ул. „Ангел Кънчев“ | от ул. „Братя Жекови“ | до бул. „Славянски“ |
14 | бул. „Славянски“ | от бул. „Никола Петков“ | до бул. „Св. Патриарх Евтимий“ |
Четвъртък 10.06.2021 год. |
|||
1 | бул. „Никола Петков“ | от бул. „Славянски“ | до СБА |
Петък 11.06.2021 год. |
|||
1 | ул. „Крайречен булевард“ | от бул. „Христина Морфова“ | до бул. „Цар С. Велики“ |
2 | Надлез ДЗУ | от бул. „Никола Петков“ | до бул. „Цар С. Велики“ |
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации, предварителният график може да бъде променен.